< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(四)
2
(五)
3
(六)
4
(日)
5
(一)
6
(二)
7
(三)
8
(四)
9
(五)
10
(六)
11
(日)
12
(一)
13
(二)
14
(三)
15
(四)
16
(五)
17
(六)
18
(日)
19
(一)
20
(二)
21
(三)
22
(四)
23
(五)
24
(六)
25
(日)
26
(一)
27
(二)
28
(三)
29
(四)
30
(五)
31
(六)
精緻2人套房21920 1920 2400 1920192019201920192019202400192019201920192019201920240019201920192019201920192024001920192019201920192019202400
陽台2人房22400 2400 3000 2400240024002400240024003000240024002400240024002400300024002400240024002400240030002400240024002400240024003000
精緻3人套房32400 2400 3000 2400240024002400240024003000240024002400240024002400300024002400240024002400240030002400240024002400240024003000
原木4人套房42800 2800 3500 2800280028002800280028003500280028002800280028002800350028002800280028002800280035002800280028002800280028003500
陽台4人套房43600 3600 4600 3600360036003600360036004600360036003600360036003600460036003600360036003600360046003600360036003600360036004600
新精緻4人套房43200 3200 4000 3200320032003200320032004000320032003200320032003200400032003200320032003200320040003200320032003200320032004000
原木6人套房63200 3200 4000 3200320032003200320032004000320032003200320032003200400032003200320032003200320040003200320032003200320032004000
陽台6人房64300 4300 5400 4300430043004300430043005400430043004300430043004300540043004300430043004300430054004300430043004300430043005400
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone